Socialstyrelsens enhetsundersökning 2019
Socialstyrelsens jämförelser inom äldreomsorgen visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga.
Resultaten i korthet:
- På 18 av 20 jämförbara kvalitetsindikatorer för äldreboenden presterar de privata aktörerna bättre än de offentliga.
- På 14 av 16 jämförbara kvalitetsindikatorer för hemtjänst presterar de privata aktörerna bättre än de offentliga.
Om Socialstyrelsens enhetsundersökning
Enhetsundersökningen belyser bland annat möjligheter till utevistelse och träning, i vilken mån äldre är delaktiga i sin omsorg och i vilken utsträckning rutiner finns på plats för olika vårdmoment. Deltagandet är frivilligt, men högt. I 2019 års undersökning är 86 procent av landets hemtjänstverksamheter och 91 procent av de särskilda boendena (äldreboenden) med. Målet med jämförelsen är att skapa en grund för utveckling och förbättring av äldreomsorgen.
Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.
Äldreboenden – resultat samtliga kvalitetsindikatorer
Enskilda utförare | Offentliga utförare | ||
---|---|---|---|
1. | Andel enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten | 91,0% | 59,0% |
2. | Andel personer med aktuell genomförandeplan (anger hur den omsorg som beviljats i biståndsbeslut ska genomföras konkret, tex vilka aktiviteter) | 96,0% | 91,0% |
3. | Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan | 91,0% | 78,0% |
4. | Andel personer som har en dokumentation om varför de har en skyddsåtgärd | 95,0% | 85,0% |
5. | Andel enheter som har rutin för genomförande av dygnets alla måltider | 75,0% | 31,0% |
6. | Andel personer med genomförandeplan om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna | 90,0% | 79,0% |
7. | Andel enheter som har rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående | 77,0% | 40,0% |
8. | Andel enheter som har rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel | 68,0% | 25,0% |
9. | Andel enheter som har rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel) | 68,0% | 26,0% |
10. | Andel enheter som har rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten | 81,0% | 41,0% |
11. | Andel enheter som har tillgång till träningslokal | 60,0% | 45,0% |
12. | Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde (förändrad indikator, ej jämförbar med 2018). | 30,0% | 17,0% |
13. | Andel enheter som har en innemiljö som är utformad så att den stödjer den enskilde. (utifrån 2018 års indikator – dvs. jämförbar) | 36,0% | 22,0% |
14. | Andel enheter där personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar | 97,0% | 79,0% |
15. | Andel enheter som har rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit | 82,0% | 57,0% |
16. | Andel enheter som har rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal | 80,0% | 52,0% |
17. | Andel enheter som har rutin för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer vid enheten | 76,0% | 43,0% |
18. | Andel enheter som har rutin för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar. Rutinen omfattar alla personer vid enheten | 66,0% | 37,0% |
19. | Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar | 77,0% | 80,0% |
20. | Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar | 75,0% | 78,0% |
Hemtjänst – resultat samtliga kvalitetsindikatorer
Enskilda utförare | Offentliga utförare | ||
---|---|---|---|
1. | Andel personer med kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service | 94,0% | 84,0% |
2. | Andel personer med aktuell genomförandeplan | 90,0% | 72,0% |
3. | Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan | 87,0% | 66,0% |
4. | Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal | 92,0% | 61,0% |
5. | Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd | 91,0% | 62,0% |
6. | Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd | 81,0% | 56,0% |
7. | Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående | 75,0% | 42,0% |
8. | Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel | 69,0% | 29,0% |
9. | Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel) | 69,0% | 28,0% |
10. | Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten | 71,0% | 36,0% |
11. | Andel enheter som har rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård. Rutinen omfattar samtliga personer* | 71,0% | 55,0% |
12. | Andel enheter som har rutiner för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit | 59,0% | 60,0% |
13. | Andel enheter som har rutiner för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen | 62,0% | 59,0% |
14. | Andel enheter som har rutiner för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal | 57,0% | 55,0% |
15. | Andel enheter som har rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen | 37,0% | 39,0% |
16. | Andel enheter som har rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar | 37,0% | 33,0% |
Har du frågor om underlaget? Vänligen kontakta Anna Bergendal, näringspolitisk expert, äldreomsorg.