Patienttoppen 2019
Rapport från Vårdföretagarna
Vårdföretagarna publicerar för åttonde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKL:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.
Patienttoppen 2019 baseras på underlaget från de tio regioner som deltog i den senaste nationella patientenkäten. Om din region inte finns med i år är det sannolikt att de fanns med i den förra sammanställningen, i Patienttoppen 2018.
Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en nationell lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i de regioner som deltagit i årets mätning. 100-listan erbjuder alltså inte en fullständig överblick för hela landet.
Resultaten från de tio regionerna i korthet:
- 17 av de 20 vårdcentraler som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
- 69 av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är privat drivna.
- De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
- Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.
Ranking | Vårdcentral | Region | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Äppelvikens läkarmottagning | Stockholm | Stockholm | Privat | 97,76 |
2. | Backe hälsocentral | Jämtland | Strömsund | Offentlig | 96,27 |
3. | NNV Hotings distriktsläkarmottagning | Jämtland | Strömsund | Privat | 95,10 |
4. | Blidö vårdcentral-fillial Bergshamra vårdcentral | Stockholm | Norrtälje | Offentlig | 93,71 |
5. | Vidar vårdcentral | Stockholm | Södertälje | Privat | 93,21 |
6. | Airport Sky Vårdcentral | Stockholm | Upplands Väsby | Privat | 92,91 |
7. | Garnisonsgatans läkargrupp | Skåne | Helsingborg | Privat | 91,99 |
8. | Aleris Hälsocentral Voxnadalen | Gävleborg | Ovanåker | Privat | 91,91 |
9. | Tranehälsan | Västra Götaland | Tranemo | Privat | 91,83 |
10. | Riddarhusläkarna | Kalmar | Västervik | Privat | 91,40 |
11. | Vårdcentralen Hökarängen | Stockholm | Stockholm | Privat | 91,27 |
12. | DjursholmsDoktorn | Stockholm | Danderyd | Privat | 91,26 |
13. | Capio Läkarhus Älvängen | Västra Götaland | Ale | Privat | 91,13 |
14. | Wästerläkarna | Västra Götaland | Göteborg | Privat | 90,77 |
15. | Djurö vårdcentral | Stockholm | Värmdö | Offentlig | 90,76 |
16. | Vården i Centrum Lidingö | Stockholm | Lidingö | Privat | 90,64 |
17. | Kungsholmsdoktorn | Stockholm | Stockholm | Privat | 90,59 |
18. | Slottsfjärdens läkarmottagning | Kalmar | Kalmar | Privat | 90,59 |
19. | Sigtuna vårdcentral | Stockholm | Sigtuna | Privat | 90,51 |
20. | Läkarhuset PRIMA | Kalmar | Nybro | Privat | 90,17 |
21. | Roslags Näsby Husläkarmottagning | Stockholm | Täby | Privat | 90,06 |
22. | Nockebyhöjdens vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Privat | 90,03 |
23. | Myrviken hälsocentral | Jämtland | Berg | Offentlig | 90,03 |
24. | Vårdcentralen Anderslöv | Skåne | Trelleborg | Offentlig | 89,86 |
25. | Hälsorum Offerdal | Jämtland | Krokom | Privat | 89,79 |
26. | Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand | Västra Götaland | Sotenäs | Privat | 89,71 |
27. | Vårdcentralen Brösarp | Skåne | Tomelilla | Offentlig | 89,61 |
28. | Oxtorgets Hälsocentral | Gävleborg | Söderhamn | Privat | 89,56 |
29. | Vallentuna Husläkargrupp | Stockholm | Vallentuna | Privat | 89,39 |
30. | Helsa Vårdcentral Laurentii | Skåne | Lund | Privat | 89,36 |
31. | Handens vårdcentral/ filialmottagning Dalarö/Utö | Stockholm | Haninge | Offentlig | 89,00 |
32. | Lill-Jans husläkarmottagning | Stockholm | Stockholm | Privat | 88,93 |
33. | Kvartersakuten Tegnérgatan | Stockholm | Stockholm | Privat | 88,80 |
34. | Sjöstadsdoktorn | Stockholm | Stockholm | Privat | 88,77 |
35. | Ankarsrums hälsocentral | Kalmar | Västervik | Offentlig | 88,60 |
36. | Båstad-Bjäre Läkarpraktik | Skåne | Båstad | Privat | 88,50 |
37. | Kristianstadskliniken | Skåne | Kristianstad | Privat | 88,43 |
38. | Viskaforskliniken | Västra Götaland | Borås | Privat | 88,39 |
39. | Cityläkarna i Oskarshamn | Kalmar | Oskarshamn | Privat | 88,36 |
40. | Vårdcentralen Sösdala | Skåne | Hässleholm | Offentlig | 88,34 |
41. | Närhälsan Fjällbacka vårdcentral | Västra Götaland | Tanum | Offentligt | 88,11 |
42. | Scania Hälsocenter | Stockholm | Södertälje | Privat | 88,01 |
43. | Capio Citykliniken Olympia Helsingborg | Skåne | Helsingborg | Privat | 87,89 |
44. | Trollbäckens vårdcentral | Stockholm | Tyresö | Offentlig | 87,86 |
45. | Kvartersakuten Mörby Centrum | Stockholm | Danderyd | Privat | 87,73 |
46. | Värmdö vårdcentral | Stockholm | Värmdö | Privat | 87,71 |
47. | Capio Citykliniken Mariastaden | Skåne | Helsingborg | Privat | 87,71 |
48. | Capio vårdcentral Hagsätra | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,61 |
49. | Telefonplans vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,56 |
50. | Vårdcentralen Badhotellet | Stockholm | Södertälje | Privat | 87,50 |
51. | Banérgatans Husläkarmottagning | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,47 |
52. | Nötkärnan Sävelången Familjeläkare o BVC | Västra Götaland | Allingsås | Privat | 87,41 |
53. | Hälsocentralen St Hans Lund | Skåne | Lund | Privat | 87,37 |
54. | Hammarby Sjöstads Husläkare | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,31 |
55. | Hälsocentralen City | Gävleborg | Gävle | Privat | 87,29 |
56. | Vårdcentralen Österbymo | Östergötland | Ydre | Offentlig | 87,23 |
57. | Vårdcentralen Sälen-Lima | Dalarna | Malung-sälen | Offentlig | 87,21 |
58. | Brahehälsan Eslöv | Skåne | Eslöv | Privat | 87,17 |
59. | Vårdcentralen Degeberga | Skåne | Kristianstad | Offentlig | 87,10 |
60. | Berga hälsocentral | Kalmar | Kalmar | Offentlig | 87,09 |
61. | Vårdcentralen Vilan | Skåne | Kristianstad | Privat | 86,99 |
62. | Mottagning Grycksbo | Dalarna | Falun | Offentlig | 86,94 |
63. | Hälsomedicinskt Center Lomma | Skåne | Lomma | Privat | 86,93 |
64. | Capio Citykliniken Båstad | Skåne | Båstad | Privat | 86,83 |
65. | Lundens Husläkarmottagning | Stockholm | Sollentuna | Privat | 86,79 |
66. | Brämhults Vårdcentral | Västra Götaland | Borås | Privat | 86,71 |
67. | Husläkarmottagningen Johannes | Stockholm | Stockholm | Offentlig | 86,70 |
68. | Vårdcentral Avesta Hälsan | Dalarna | Avesta | Privat | 86,69 |
69. | Novakliniken Borrby | Skåne | Simrishamn | Privat | 86,67 |
70. | Enebybergs vårdcentral | Stockholm | Danderyd | Offentlig | 86,64 |
71. | Föllinge hälsocentral | Jämtland | Krokom | Offentlig | 86,63 |
72. | Valjehälsan | Blekinge | Sölvesborg | Privat | 86,49 |
73. | Vårdcentralen Norra Fäladen | Skåne | Lund | Offentlig | 86,37 |
74. | Skagerns Vård- och Hälsoenhet | Västra Götaland | Gullspång | Privat | 86,23 |
75. | Essinge vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Offentlig | 86,20 |
76. | Allékliniken Sleipner Vårdcentral | Västra Götaland | Borås | Privat | 86,19 |
77. | Jämjö vårdcentral | Blekinge | Karlskrona | Offentlig | 86,17 |
78. | LidingöDoktorn | Stockholm | Lidingö | Privat | 86,01 |
79. | Nybro hälsocentral | Kalmar | Nybro | Offentlig | 85,97 |
80. | Torsviks vårdcentral | Stockholm | Lidingö | Offentlig | 85,83 |
81. | Vårdcentralen Dalby | Skåne | Lund | Offentlig | 85,80 |
82. | Familjeläkargruppen Odenplan | Stockholm | Stockholm | Privat | 85,77 |
83. | Nättraby vårdcentral | Blekinge | Karlskrona | Offentlig | 85,76 |
84. | Ekeby Vårdcentral | Skåne | Bjuv | Privat | 85,73 |
85. | Lisebergs vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Offentlig | 85,73 |
86. | Vårdcentralen Åby | Östergötland | Norrköping | Offentlig | 85,69 |
87. | Attundahälsan Familjeläkare | Stockholm | Sollentuna | Privat | 85,67 |
88. | Capio vårdcentral Östermalm | Stockholm | Stockholm | Privat | 85,64 |
89. | Vårdcentralen Förslöv | Skåne | Båstad | Offentlig | 85,64 |
90. | Capio vårdcentral Wasa | Stockholm | Södertälje | Privat | 85,49 |
91. | Vårdcentralen Orsa | Dalarna | Orsa | Offentlig | 85,34 |
92. | Capio Citykliniken Bunkeflo-Hyllie | Skåne | Malmö | Privat | 85,30 |
93. | Hälsohuset för alla | Blekinge | Karlskrona | Privat | 85,30 |
94. | Rävlanda Vårdcentral | Västra Götaland | Härryda | Privat | 85,27 |
95. | Kringlans Vårdcentrum | Stockholm | Södertälje | Privat | 85,20 |
96. | Söderdoktorn | Stockholm | Stockholm | Privat | 85,14 |
97. | S:t Eriks vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Privat | 85,13 |
98. | Unicare Vårdcentral Arvika | Värmland | Arvika | Privat | 85,11 |
99. | Vårdcentralen Bokskogen | Skåne | Svedala | Offentlig | 85,11 |
100. | Vårdcentralen Solnas Hjärta | Stockholm | Solna | Privat | 85,07 |
Nationellt
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Valjehälsan | Sölvesborg | Privat | 86,49 |
2. | Jämjö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 86,17 |
3. | Nättraby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 85,76 |
4. | Hälsohuset för alla | Karlskrona | Privat | 85,30 |
5. | Rödeby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 83,31 |
6. | Familjeläkarna i Olofström | Olofström | Privat | 80,19 |
7. | Kallinge vårdcentral | Ronneby | Offentlig | 77,97 |
8. | Wämö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 77,93 |
9. | Lyckeby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 77,77 |
10. | Kungsmarkens vårdcentral | Karlskrona | Privat | 77,23 |
11. | Läkarhuset i Karlshamn | Karlshamn | Privat | 76,40 |
12. | Samariten vårdcentral | Karlshamn | Offentlig | 73,36 |
13. | Karlshamn jourcentral | Karlshamn | Offentlig | 73,11 |
14. | Ronneby vårdcentral | Ronneby | Offentlig | 72,79 |
15. | Trossö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 72,27 |
16. | Brunnsgårdens vårdcentral | Karlshamn | Offentlig | 72,03 |
17. | Läkehjälpen Olofström | Olofström | Offentlig | 71,53 |
18. | Sölvesborgs vårdcentral | Sölvesborg | Privat | 70,61 |
19. | Olofströms vårdcentral | Olofström | Offentlig | 70,44 |
20. | Capio Citykliniken Ronneby | Ronneby | Offentlig | 66,34 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Sälen-Lima | Malung-sälen | Offentlig | 87,21 |
2. | Mottagning Grycksbo | Falun | Offentlig | 86,94 |
3. | Vårdcentral Avesta Hälsan | Avesta | Privat | 86,69 |
4. | Vårdcentralen Orsa | Orsa | Offentlig | 85,34 |
5. | Falu Vårdcentral | Falun | Privat | 84,01 |
6. | Vårdcentralen Särna | Älvdalen | Offentlig | 83,27 |
7. | Vårdcentralen Långshyttan | Hedemora | Offentlig | 80,97 |
8. | Vårdcentralen Smedjebacken | Smedjebacken | Offentlig | 80,34 |
9. | Vårdcentralen Kvarnsveden | Borlänge | Offentlig | 80,33 |
10. | Mottagning Britsarvet | Falun | Offentlig | 79,87 |
11. | Vårdcentralen Avesta | Avesta | Offentlig | 79,86 |
12. | Vårdcentralen Tisken | Falun | Offentlig | 79,44 |
13. | Vårdcentral Engelbrekt | Ludvika | Privat | 78,53 |
14. | Vårdcentralen Gagnef | Gagnef | Offentlig | 78,53 |
15. | Mottagning Svärdsjö | Falun | Offentlig | 78,40 |
16. | Vårdcentral Koppardalen | Avesta | Privat | 78,23 |
17. | Vårdcentralen Malung | Malung-Sälen | Offentlig | 78,17 |
18. | Vårdcentralen Leksand | Leksand | Offentlig | 77,04 |
19. | Vårdcentral Läkarhuset | Borlänge | Privat | 76,40 |
20. | Vårdcentralen Mora | Mora | Offentlig | 76,13 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Aleris Hälsocentral Voxnadalen | Ovanåker | Privat | 91,91 |
2. | Oxtorgets Hälsocentral | Söderhamn | Privat | 89,56 |
3. | Hälsocentralen City | Gävle | Privat | 87,29 |
4. | Eira hälsocentral | Gävle | Privat | 84,96 |
5. | Söderhamnsfjärdens hälsocentral | Söderhamn | Privat | 84,87 |
6. | Alfta Hälsocentral | Ovanåker | Offentlig | 84,66 |
7. | Färila Los Din Hälsocentral | Ljusdal | Offentlig | 84,50 |
8. | Edsbyns Din Hälsocentral | Ovanåker | Offentlig | 84,16 |
9. | E-hälsans hälsocentral | Söderhamn | Privat | 83,63 |
10. | Harmånger hälsocentral | Nordanstig | Privat | 83,54 |
11. | Hedesunda Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 83,29 |
12. | Capio hälsocentral Gävle | Gävle | Privat | 83,16 |
13. | Hälsopartner hälsocentral | Sandviken | Privat | 82,99 |
14. | Aleris Hälsocentral Bollnäs | Bollnäs | Privat | 82,37 |
15. | Storvik Din Hälsocentral | Sandviken | Offentlig | 81,24 |
16. | Arbrå Din Hälsocentral | Bollnäs | Offentlig | 81,17 |
17. | Håstaholmens hälsocentral | Hudiksvall | Privat | 79,73 |
18. | Gävle Strand Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 79,46 |
19. | Capio hälsocentral Wasahuset | Gävle | Privat | 79,34 |
20. | Andersbergs Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 79,27 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Backe hälsocentral | Strömsund | Offentlig | 96,27 |
2. | NNV Hotings distriktsläkarmottagning | Strömsund | Privat | 95,10 |
3. | Myrviken hälsocentral | Berg | Offentlig | 90,03 |
4. | Hälsorum Offerdal | Krokom | Privat | 89,79 |
5. | Föllinge hälsocentral | Krokom | Offentlig | 86,63 |
6. | Fjällhälsan | Härjedalen | Privat | 84,26 |
7. | Järpen hälsocentral | Åre | Offentlig | 83,93 |
8. | NNV Strömsunds distriktsläkarmottagning | Strömsund | Privat | 83,19 |
9. | Åre hälsocentral | Åre | Offentlig | 82,74 |
10. | Hallens hälsocental | Åre | Offentlig | 82,14 |
11. | Funäsdalen hälsocentral | Härjedalen | Offentlig | 81,86 |
12. | Lugnvik hälsocentral | Östersund | Offentlig | 80,83 |
13. | Frösö hälsocentral | Östersund | Offentlig | 80,64 |
14. | Sveg hälsocentral | Härjedalen | Offentlig | 80,60 |
15. | Lits hälsocentral | Östersund | Offentlig | 80,43 |
16. | Svenstavik hälsocentral | Berg | Offentlig | 80,21 |
17. | Odensala hälsocentral | Östersund | Offentlig | 79,77 |
18. | Bräcke hälsocentral | Bräcke | Offentlig | 79,13 |
19. | Zätagränd hälsocentral | Östersund | Offentlig | 75,76 |
20. | Brunflo hälsocentral | Östersund | Offentlig | 75,71 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Riddarhusläkarna | Västervik | Privat | 91,40 |
2. | Slottsfjärdens läkarmottagning | Kalmar | Privat | 90,59 |
3. | Läkarhuset PRIMA | Nybro | Privat | 90,17 |
4. | Ankarsrums hälsocentral | Västervik | Offentlig | 88,60 |
5. | Cityläkarna i Oskarshamn | Oskarshamn | Privat | 88,36 |
6. | Berga hälsocentral | Kalmar | Offentlig | 87,09 |
7. | Nybro hälsocentral | Nybro | Offentlig | 85,97 |
8. | Esplanadens hälsocentral | Västervik | Offentlig | 84,73 |
9. | Mörbylånga hälsocentral | Mörbylånga | Offentlig | 84,19 |
10. | Smedby hälsocentral | Kalmar | Offentlig | 84,16 |
11. | Stora Trädgårdsgatans hälsocentral | Västervik | Offentlig | 83,49 |
12. | Virserums läkarhus | Hultsfred | Privat | 83,31 |
13. | Borgholms hälsocentral | Borgholm | Offentlig | 83,23 |
14. | Husläkarcentrum | Kalmar | Privat | 83,06 |
15. | Norrlidens hälsocentral | Kalmar | Offentlig | 82,91 |
16. | Emmaboda hälsocentral | Emmaboda | Offentlig | 82,84 |
17. | Cityläkarna i Kalmar | Kalmar | Privat | 82,67 |
18. | Läkarmottagning Dr Ruge | Hultsfred | Privat | 82,47 |
19. | Kristinebergs hälsocentral | Oskarshamn | Offentlig | 81,80 |
20. | Torsås hälsocentral | Torsås | Offentlig | 81,59 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Garnisonsgatans läkargrupp | Helsingborg | Privat | 91,99 |
2. | Vårdcentralen Anderslöv | Trelleborg | Offentlig | 89,86 |
3. | Vårdcentralen Brösarp | Tomelilla | Offentlig | 89,61 |
4. | Helsa Vårdcentral Laurentii | Lund | Privat | 89,36 |
5. | Båstad-Bjäre Läkarpraktik | Båstad | Privat | 88,50 |
6. | Kristianstadskliniken | Kristianstad | Privat | 88,43 |
7. | Vårdcentralen Sösdala | Hässleholm | Offentlig | 88,34 |
8. | Capio Citykliniken Olympia Helsingborg | Helsingborg | Privat | 87,89 |
9. | Capio Citykliniken Mariastaden | Helsingborg | Privat | 87,71 |
10. | Hälsocentralen St Hans Lund | Lund | Privat | 87,37 |
11. | Brahehälsan Eslöv | Eslöv | Privat | 87,17 |
12. | Vårdcentralen Degeberga | Kristianstad | Offentlig | 87,10 |
13. | Vårdcentralen Vilan | Kristianstad | Privat | 86,99 |
14. | Hälsomedicinskt Center Lomma | Lomma | Privat | 86,93 |
15. | Capio Citykliniken Båstad | Båstad | Privat | 86,83 |
16. | Novakliniken Borrby | Simrishamn | Privat | 86,67 |
17. | Vårdcentralen Norra Fäladen | Lund | Offentlig | 86,37 |
18. | Vårdcentralen Dalby | Lund | Offentlig | 85,80 |
19. | Ekeby Vårdcentral | Bjuv | Privat | 85,73 |
20. | Vårdcentralen Förslöv | Båstad | Offentlig | 85,64 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Äppelvikens läkarmottagning | Stockholm | Privat | 97,76 |
2. | Blidö vårdcentral-fillial Bergshamra vårdcentral | Norrtälje | Offentlig | 93,71 |
3. | Vidar vårdcentral | Södertälje | Privat | 93,21 |
4. | Airport Sky Vårdcentral | Upplands Väsby | Privat | 92,91 |
5. | Vårdcentralen Hökarängen | Stockholm | Privat | 91,27 |
6. | DjursholmsDoktorn | Danderyd | Privat | 91,26 |
7. | Djurö vårdcentral | Värmdö | Offentlig | 90,76 |
8. | Vården i Centrum Lidingö | Lidingö | Privat | 90,64 |
9. | Kungsholmsdoktorn | Stockholm | Privat | 90,59 |
10. | Sigtuna vårdcentral | Sigtuna | Privat | 90,51 |
11. | Roslags Näsby Husläkarmottagning | Täby | Privat | 90,06 |
12. | Nockebyhöjdens vårdcentral | Stockholm | Privat | 90,03 |
13. | Vallentuna Husläkargrupp | Vallentuna | Privat | 89,39 |
14. | Handens vårdcentral/ filialmottagning Dalarö/Utö | Haninge | Offentlig | 89,00 |
15. | Lill-Jans husläkarmottagning | Stockholm | Privat | 88,93 |
16. | Kvartersakuten Tegnérgatan | Stockholm | Privat | 88,80 |
17. | Sjöstadsdoktorn | Stockholm | Privat | 88,77 |
18. | Scania Hälsocenter | Södertälje | Privat | 88,01 |
19. | Trollbäckens vårdcentral | Tyresö | Offentlig | 87,86 |
20. | Kvartersakuten Mörby Centrum | Danderyd | Privat | 87,73 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Unicare Vårdcentral Arvika | Arvika | Privat | 85,11 |
2. | Töcksforspraktiken | Årjäng | Privat | 84,47 |
3. | Vårdcentralen Skåre | Karlstad | Offentlig | 83,83 |
4. | Vårdcentralen Herrhagen | Karlstad | Offentlig | 81,46 |
5. | Vårdcentralen Årjäng | Årjäng | Offentlig | 81,41 |
6. | Vårdcentralen Åttkanten | Karlstad | Privat | 81,14 |
7. | Vårdcentralen Sunne | Sunne | Offentlig | 80,29 |
8. | Vårdcentralen Vålberg Grums | Karlstad | Privat | 79,60 |
9. | Vårdcentralen Kasernhöjden | Karlstad | Privat | 79,04 |
10. | Vintergatans vårdcentral | Kristinehamn | Privat | 78,80 |
11. | Vårdcentralen Likenäs | Torsby | Offentlig | 78,37 |
12. | Vårdcentralen Kristinehamn Nybble | Kristinehamn | Offentlig | 77,66 |
13. | Vårdcentralen Storfors | Storfors | Offentlig | 77,64 |
14. | Vårdcentralen Torsby | Torsby | Offentlig | 77,56 |
15. | Vårdcentralen Munkfors | Munkfors | Offentlig | 76,00 |
16. | Vårdcentralen Kil | Kil | Offentlig | 75,83 |
17. | Vårdcentralen Eda | Eda | Offentlig | 75,33 |
18. | Vårdcentralen Säffle Nysäter | Säffle | Offentlig | 75,20 |
19. | Vårdcentralen Skoghall-Lövnäs | Hammarö | Offentlig | 74,90 |
20. | Svea Vårdcentral | Säffle | Privat | 74,86 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Tranehälsan | Tranemo | Privat | 91,83 |
2. | Capio Läkarhus Älvängen | Ale | Privat | 91,13 |
3. | Wästerläkarna | Göteborg | Privat | 90,77 |
4. | Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand | Sotenäs | Privat | 89,71 |
5. | Viskaforskliniken | Borås | Privat | 88,39 |
6. | Närhälsan Fjällbacka vårdcentral | Tanum | Offentlig | 88,11 |
7. | Nötkärnan Sävelången Familjeläkare o BVC | Alingsås | Privat | 87,41 |
8. | Brämhults Vårdcentral | Borås | Privat | 86,71 |
9. | Skagerns Vård- och Hälsoenhet | Gullspång | Privat | 86,23 |
10. | Allékliniken Sleipner Vårdcentral | Borås | Privat | 86,19 |
11. | Rävlanda Vårdcentral | Härryda | Privat | 85,27 |
12. | Närhälsan Styrsö vårdcentral | Göteborg | Offentlig | 85,04 |
13. | Närhälsan Skogslyckan vårdcentral | Uddevalla | Offentlig | 85,03 |
14. | Närhälsan Horred vårdcentral | Mark | Offentlig | 84,81 |
15. | Din Vårdcentral i Lerum | Lerum | Privat | 84,80 |
16. | Vårdcentralen Kusten | Kungälv | Privat | 84,69 |
17. | Vårdcentralen Silentzvägen | Uddevalla | Privat | 84,56 |
18. | Sätila Vårdcentral | Mark | Offentlig | 84,44 |
19. | Hälsocentralen i Tibro | Tibro | Privat | 84,26 |
20. | Kvarterskliniken Husaren | Göteborg | Privat | 83,97 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Österbymo | Ydre | Offentlig | 87,23 |
2. | Vårdcentralen Åby | Norrköping | Offentlig | 85,69 |
3. | Vårdcentralen Nygatan Linköping | Linköping | Offentlig | 84,21 |
4. | Vårdcentralen Berga Linköping | Linköping | Privat | 83,91 |
5. | Vårdcentralen Mantorp | Mjölby | Offentlig | 83,90 |
6. | Vårdcentralen Vikbolandet | Norrköping | Offentlig | 83,83 |
7. | Vårdcentralen Skänninge | Mjölby | Offentlig | 83,61 |
8. | Vårdcentralen Brinken Motala | Motala | Offentlig | 82,04 |
9. | Vårdcentralen Ljungsbro Linköping | Linköping | Offentlig | 81,94 |
10. | Vårdcentralen Kolmården | Norrköping | Offentlig | 81,49 |
11. | Vårdcentralen Valdemarsvik | Valdemarsvik | Offentlig | 80,81 |
12. | Vårdcentralen Valla Linköping | Linköping | Offentlig | 80,29 |
13. | Vårdcentralen Åtvidaberg | Åtvidaberg | Offentlig | 80,19 |
14. | Vårdcentralen Vadstena | Vadstena | Offentlig | 79,94 |
15. | Vårdcentralen Ekholmen Linköping | Linköping | Offentlig | 79,90 |
16. | Vårdcentralen Ödeshög | Ödeshög | Offentlig | 79,66 |
17. | Vårdcentralen Boxholm | Boxholm | Offentlig | 79,49 |
18. | Vårdcentralen Marieberg Motala | Motala | Offentlig | 79,13 |
19. | Helsa vårdcentral Kneippen | Norrköping | Privat | 78,79 |
20. | Vårdcentralen Geria Söderköping | Söderköping | Privat | 78,67 |
* Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Analysen omfattar totalt 10 regioner, 775 vårdcentraler och har besvarats av 56 545 personer. 350 av vårdcentralerna är privat drivna. Det motsvarar 45 procent.