Patienttoppen 2020
Rapport från Vårdföretagarna
Vårdföretagarna publicerar för nionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.
Patienttoppen 2020 baseras på underlaget från de 21 regioner som deltog i den senaste nationella patientenkäten.
Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en nationell lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i de 21 regionerna.
Resultaten i korthet:
- 15 av de 20 vårdcentraler i Sverige som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
- 68 av de 100 vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
- I 18 av 21 regioner är det de privat drivna vårdcentralerna som uppskattas mest.
- De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
- Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.
- De privat drivna vårdcentralernas patienter är mer nöjda idag än för tre år sedan.
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Region | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Äppelvikens läkarmottagning | Stockholm | Stockholm | Privat | 98,74 |
2. | Backe hälsocentral | Strömsund | Jämtland | Offentlig | 96,51 |
3. | NNV Hotings distriktsläkarmottagning | Strömsund | Jämtland | Privat | 94,10 |
4. | Läjeskliniken | Varberg | Halland | Privat | 93,89 |
5. | Söndrumskliniken | Halmstad | Halland | Privat | 93,57 |
6. | Myrviken hälsocentral | Berg | Jämtland | Offentlig | 92,99 |
7. | Öregrunds vårdcentral | Östhammar | Uppsala | Privat | 92,97 |
8. | Oxtorgets Hälsocentral | Söderhamn | Gävleborg | Privat | 92,81 |
9. | Blidö vårdcentral-fillial Bergshamra vårdcentral | Norrtälje | Stockholm | Offentlig | 92,56 |
10. | Närhälsan Styrsö vårdcentral | Göteborg | Västra Götaland | Offentlig | 92,50 |
11. | Capio Höganäs | Höganäs | Skåne | Privat | 91,94 |
12. | Kvarnholmens vårdcentral Praktikertjänst | Nacka | Stockholm | Privat | 91,71 |
13. | DjursholmsDoktorn | Danderyd | Stockholm | Privat | 91,43 |
14. | Vårdcentralen Förslöv | Båstad | Skåne | Offentlig | 91,29 |
15. | Praktikertjänst Ultuna vårdcentral | Uppsala | Uppsala | Privat | 91,29 |
16. | Vårdcentralen Gränsbygdskliniken | Markaryd | Kronoberg | Privat | 91,27 |
17. | Hälsorum Offerdal | Krokom | Jämtland | Privat | 91,26 |
18. | Vården i Centrum Lidingö | Lidingö | Stockholm | Privat | 91,24 |
19. | Sigtuna vårdcentral | Sigtuna | Stockholm | Privat | 91,24 |
20. | Riddarhusläkarna | Västervik | Kalmar | Privat | 91,16 |
21. | Airport Sky Vårdcentral | Sigtuna | Stockholm | Privat | 91,14 |
22. | Stöde hälsocentral | Sundsvall | Västernorrland | Offentlig | 91,03 |
23. | Vårdcentralen Brösarp | Tomelilla | Skåne | Offentlig | 90,83 |
24. | Ankarsrums hälsocentral | Västervik | Kalmar | Offentlig | 90,76 |
25. | Laholmshälsan | Laholm | Halland | Privat | 90,66 |
26. | Lill-Jans husläkarmottagning | Stockholm | Stockholm | Privat | 90,66 |
27. | Garnisonsgatans läkargrupp Helsingborg | Helsingborg | Skåne | Privat | 90,57 |
28. | Praktikertjänst Knivsta Läkargrupp | Knivsta | Uppsala | Privat | 90,53 |
29. | Helsa Vårdcentral Laurentii Lund | Lund | Skåne | Privat | 90,49 |
30. | E-hälsans hälsocentral | Söderhamn | Gävleborg | Privat | 90,46 |
31. | Kungsholmsdoktorn | Stockholm | Stockholm | Privat | 90,43 |
32. | Kåbohälsan | Uppsala | Uppsala | Privat | 90,43 |
33. | Hälsocentralen City | Gävle | Gävleborg | Privat | 90,40 |
34. | Tranehälsan | Tranemo | Västra Götaland | Privat | 90,37 |
35. | Djurö vårdcentral | Värmdö | Stockholm | Offentlig | 90,23 |
36. | Närhälsan Horred vårdcentral | Mark | Västra Götaland | Offentlig | 90,19 |
37. | Wästerläkarna | Göteborg | Västra Götaland | Privat | 90,19 |
38. | Cityläkarna i Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | Privat | 90,03 |
39. | Aleris Hälsocentral Voxnadalen | Ovanåker | Gävleborg | Privat | 89,87 |
40. | Lövångers hälsocentral | Skellefteå | Västerbotten | Offentlig | 89,77 |
41. | Vårdcentralen Vessigebro | Falkenberg | Halland | Offentlig | 89,77 |
42. | Vårdcentralen Visborg | Gotland | Gotland | Privat | 89,63 |
43. | Viktoriakliniken Kungsgatan | Halmstad | Halland | Privat | 89,54 |
44. | Ersta Vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Privat | 89,46 |
45. | Vårdcentralen Hökarängen | Stockholm | Stockholm | Privat | 89,44 |
46. | Roslags Näsby Husläkarmottagning | Täby | Stockholm | Privat | 89,39 |
47. | Slottsfjärdens läkarmottagning | Kalmar | Kalmar | Privat | 89,36 |
48. | Strandängshälsan | Laholm | Halland | Privat | 89,33 |
49. | Vårdcentralen Unicare Strängnäs | Strängnäs | Sörmland | Privat | 89,30 |
50. | Värmdö vårdcentral | Värmdö | Stockholm | Privat | 89,27 |
51. | Vårdcentralen Åby | Norrköping | Östergötland | Offentlig | 89,24 |
52. | Tvings läkarmottagning | Karlskrona | Blekinge | Privat | 89,21 |
53. | Närhälsan Lövgärdet vårdcentral | Göteborg | Västra Götaland | Offentlig | 89,11 |
54. | Abrahamsbergs vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Offentlig | 89,09 |
55. | Amadeuskliniken Fyllinge | Halmstad | Halland | Privat | 88,99 |
56. | Vårdcentralen Anderslöv | Trelleborg | Skåne | Offentlig | 88,96 |
57. | Kattegattkliniken | Halmstad | Halland | Privat | 88,83 |
58. | Capio Vårdcentral Vålberg | Karlstad | Värmland | Privat | 88,71 |
59. | Brämhults Vårdcentral | Borås | Västra Götaland | Privat | 88,59 |
60. | Kristianstadkliniken | Kristianstad | Skåne | Privat | 88,49 |
61. | Fjällhälsan | Härjedalen | Jämtland | Privat | 88,49 |
62. | Kälarne hälsocentral | Bräcke | Jämtland | Offentlig | 88,39 |
63. | Vårdcentralen Åttkanten | Karlstad | Värmland | Privat | 88,34 |
64. | Rydaholms vårdcentral | Värnamo | Jönköping | Offentlig | 88,27 |
65. | Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand | Sotenäs | Västra Götaland | Privat | 88,27 |
66. | Täby Centrum Doktorn | Täby | Stockholm | Privat | 88,21 |
67. | Vårdcentralen Ryd | Tingsryd | Kronoberg | Offentlig | 88,13 |
68. | Hortlax hälsocentral | Piteå | Norrbotten | Offentlig | 88,11 |
69. | Råneå hälsocentral | Luleå | Norrbotten | Offentlig | 87,96 |
70. | Tryggakliniken Kristianstad | Kristianstad | Skåne | Privat | 87,96 |
71. | Vårdcentralen Solnas Hjärta | Solna | Stockholm | Privat | 87,94 |
72. | Vibblaby Husläkarmottagning | Järfälla | Stockholm | Privat | 87,90 |
73. | Handens vårdcentral/ filialmottagning Dalarö/Utö | Haninge | Stockholm | Offentlig | 87,87 |
74. | Båstad-Bjäre Läkarpraktik | Båstad | Skåne | Privat | 87,87 |
75. | Funäsdalen hälsocentral | Härjedalen | Jämtland | Offentlig | 87,86 |
76. | Läkarhuset Väster Jönköping filial | Jönköping | Jönköping | Privat | 87,84 |
77. | Capio Citykliniken Mariastaden | Helsingborg | Skåne | Privat | 87,83 |
78. | Sickla hälsocenter Danviken | Nacka | Stockholm | Privat | 87,81 |
79. | Närhälsan Bjurslätt vårdcentral | Göteborg | Västra Götaland | Offentlig | 87,80 |
80. | Vårdcentralen Knislinge | Östra Göinge | Skåne | Offentlig | 87,77 |
81. | Stureby vårdcentral | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,60 |
82. | Centrumläkarna i Helsingborg | Helsingborg | Skåne | Privat | 87,57 |
83. | Enebybergs vårdcentral | Danderyd | Stockholm | Offentlig | 87,54 |
84. | Vårdcentralen Tollarp | Kristianstad | Skåne | Offentlig | 87,53 |
85. | Jokkmokks hälsocentral | Jokkmokk | Norrbotten | Offentlig | 87,51 |
86. | Wetterhälsan Munksjöstaden filial | Jönköping | Jönköping | Privat | 87,51 |
87. | Vårdcentralen Silentzvägen | Uddevalla | Västra Götaland | Privat | 87,47 |
88. | Hälsomedicinskt center i Staffanstorp | Staffanstorp | Skåne | Privat | 87,44 |
89. | Vårdcentralen Särna | Älvdalen | Dalarna | Offentlig | 87,43 |
90. | Läkarhuset Öster Jönköping | Jönköping | Jönköping | Privat | 87,43 |
91. | Virserums läkarhus | Hultsfred | Kalmar | Privat | 87,34 |
92. | Läkarhuset Huskvarna filial | Jönköping | Jönköping | Privat | 87,34 |
93. | Husläkarna i Österåker | Österåker | Stockholm | Privat | 87,31 |
94. | Vårdcentralen Österbymo | Ydre | Östergötland | Offentlig | 87,29 |
95. | Älvängens Läkarhus | Ale | Västra Götaland | Privat | 87,29 |
96. | Vårdcentralen Sälen | Malung-sälen | Dalarna | Offentlig | 87,27 |
97. | Hönö Vårdcentral | Öckerö | Västra Götaland | Privat | 87,20 |
98. | Sjöstadsdoktorn | Stockholm | Stockholm | Privat | 87,20 |
99. | Tenhults vårdcentral | Jönköping | Jönköping | Offentlig | 87,19 |
100. | Norrtälje hälso- och vårdcentral | Norrtälje | Stockholm | Privat | 87,14 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Tvings läkarmottagning | Karlskrona | Privat | 89,21 |
2. | Hälsohuset för alla | Karlskrona | Privat | 84,47 |
3. | Jämjö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 82,07 |
4. | Kallinge vårdcentral | Ronneby | Offentlig | 82,04 |
5. | Nättraby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 81,39 |
6. | Karlskrona Jourcentral | Karlskrona | Offentlig | 81,11 |
7. | Rödeby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 81,00 |
8. | Kungsmarkens vårdcentral | Karlskrona | Privat | 80,53 |
9. | Valjehälsan | Sölvesborg | Privat | 78,31 |
10. | Wämö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 77,61 |
11. | Ronneby vårdcentral | Ronneby | Offentlig | 77,37 |
12. | Trossö vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 77,36 |
13. | Samariten vårdcentral | Karlshamn | Offentlig | 75,49 |
14. | Brunnsgårdens vårdcentral | Karlshamn | Offentlig | 74,37 |
15. | Lyckeby vårdcentral | Karlskrona | Offentlig | 74,24 |
16. | Capio Citykliniken Ronneby | Ronneby | Privat | 72,07 |
17. | Karlshamn jourcentral | Karlshamn | Offentlig | 69,10 |
18. | Olofströms vårdcentral | Olofström | Offentlig | 68,09 |
19. | Sölvesborgs vårdcentral | Sölvesborg | Offentlig | 67,91 |
20. | Olofströmskliniken | Olofström | Privat | 65,67 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Särna | Älvdalen | Offentlig | 87,43 |
2. | Vårdcentralen Sälen | Malung-sälen | Offentlig | 87,27 |
3. | Mottagning Grycksbo | Falun | Offentlig | 87,00 |
4. | Vårdcentralen Långshyttan | Hedemora | Offentlig | 86,81 |
5. | Vårdcentral Avesta Hälsan | Avesta | Privat | 86,41 |
6. | Vårdcentralen Malung | Malung-Sälen | Offentlig | 85,83 |
7. | Falu Vårdcentral | Falun | Privat | 85,29 |
8. | Vårdcentral Koppardalen | Avesta | Privat | 82,66 |
9. | Vårdcentralen Kvarnsveden | Borlänge | Offentlig | 80,29 |
10. | Vårdcentralen Gagnef | Gagnef | Offentlig | 80,27 |
11. | Vårdcentral Läkarhuset | Borlänge | Privat | 78,83 |
12. | Mottagning Britsarvet | Falun | Offentlig | 78,47 |
13. | Vårdcentralen Orsa | Orsa | Offentlig | 78,30 |
14. | Vårdcentral Engelbrekt | Ludvika | Privat | 78,16 |
15. | Mottagning Svärdsjö | Falun | Offentlig | 78,09 |
16. | Vårdcentralen Smedjebacken | Smedjebacken | Offentlig | 78,01 |
17. | Vårdcentral Sunnansjö | Ludvika | Offentlig | 77,86 |
18. | Vårdcentralen Tisken | Falun | Offentlig | 77,84 |
19. | Vårdcentral Ludvika | Ludvika | Offentlig | 77,11 |
20. | Vårdcentral Säter | Säter | Offentlig | 76,37 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Visborg | Gotland | Privat | 89,54 |
2. | Hemse Vårdcentral | Gotland | Offentlig | 78,86 |
3. | Slite Vårdcentral | Gotland | Offentlig | 73,59 |
4. | Vårdcentralen Visby Norr | Gotland | Offentlig | 72,97 |
5. | Vårdcentralen Wisby Söder | Gotland | Offentlig | 70,59 |
6. | VC Unicare Gotland Visby | Gotland | Offentlig | 70,37 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Oxtorgets Hälsocentral | Söderhamn | Privat | 92,81 |
2. | E-hälsans hälsocentral | Söderhamn | Privat | 90,46 |
3. | Hälsocentralen City | Gävle | Privat | 90,40 |
4. | Aleris Hälsocentral Voxnadalen | Ovanåker | Privat | 89,87 |
5. | Söderhamnsfjärdens hälsocentral | Söderhamn | Privat | 86,91 |
6. | Hedesunda Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 86,19 |
7. | Alfta Hälsocentral | Ovanåker | Offentlig | 85,53 |
8. | Hälsopartner hälsocentral | Sandviken | Privat | 85,21 |
9. | Järvsö Din Hälsocentral | Ljusdal | Offentlig | 85,01 |
10. | Harmånger hälsocentral | Nordanstig | Privat | 84,90 |
11. | Eira hälsocentral | Gävle | Privat | 84,33 |
12. | Capio hälsocentral Gävle | Gävle | Privat | 83,97 |
13. | Hamrånge Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 83,20 |
14. | Edsbyns Din Hälsocentral | Ovanåker | Offentlig | 82,80 |
15. | Baldersnäs Din hälsocentral | Bollnäs | Offentlig | 82,06 |
16. | Håstaholmens hälsocentral | Hudiksvall | Privat | 81,99 |
17. | Ljusdal Ramsjö Din Hälsocentral | Ljusdal | Offentlig | 81,46 |
18. | Färila Los Din Hälsocentral | Ljusdal | Offentlig | 81,29 |
19. | Gävle Strand Din hälsocentral | Gävle | Offentlig | 80,93 |
20 | Arbrå Din Hälsocentral | Bollnäs | Offentlig | 80,54 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Läjeskliniken | Varberg | Privat | 93,89 |
2. | Söndrumskliniken | Halmstad | Privat | 93,57 |
3. | Laholmshälsan | Laholm | Privat | 90,66 |
4. | Vårdcentralen Vessigebro | Falkenberg | Offentlig | 89,63 |
5. | Viktoriakliniken Kungsgatan | Halmstad | Privat | 89,46 |
6. | Strandängshälsan | Laholm | Privat | 89,33 |
7. | Amadeuskliniken Fyllinge | Halmstad | Privat | 88,99 |
8. | Kattegattkliniken | Halmstad | Privat | 88,83 |
9. | Vårdcentralen Ullared | Falkenberg | Offentlig | 86,94 |
10. | Capio Citykliniken | Halmstad | Privat | 86,47 |
11. | Capio Husläkarna Kungsbacka | Kungsbacka | Privat | 86,23 |
12. | Stenblommans Vårdcentral | Kungsbacka | Privat | 86,16 |
13. | Husläkarna Varmbadhuset Varberg | Varberg | Privat | 85,57 |
14. | Neptunuskliniken | Varberg | Privat | 85,29 |
15. | Capio Husläkarna Vallda | Kungsbacka | Privat | 85,03 |
16. | Vårdcentralen Torup | Hylte | Offentlig | 84,74 |
17. | Lagaholmskliniken | Laholm | Privat | 84,71 |
18. | Vårdcentralen Bäckagård | Halmstad | Offentlig | 84,39 |
19. | Vårdcentralen Vallås | Halmstad | Offentlig | 83,47 |
20. | Vårdcentralen Slöinge | Falkenberg | Offentlig | 83,19 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Backe hälsocentral | Strömsund | Offentlig | 96,51 |
2. | NNV Hotings distriktsläkarmottagning | Strömsund | Privat | 94,10 |
3. | Myrviken hälsocentral | Berg | Offentlig | 92,99 |
4. | Hälsorum Offerdal | Krokom | Privat | 91,26 |
5. | Fjällhälsan | Härjedalen | Privat | 88,49 |
6. | Kälarne hälsocentral | Bräcke | Offentlig | 88,39 |
7. | Funäsdalen hälsocentral | Härjedalen | Offentlig | 87,86 |
8. | Lits hälsocentral | Östersund | Offentlig | 87,01 |
9. | NNV Strömsunds distriktsläkarmottagning | Strömsund | Privat | 85,39 |
10. | Föllinge hälsocentral | Krokom | Offentlig | 84,54 |
11. | Järpen hälsocentral | Åre | Offentlig | 83,90 |
12. | Åre hälsocentral | Åre | Offentlig | 83,83 |
13. | Odensala hälsocentral | Östersund | Offentlig | 83,50 |
14. | Krokom hälsocentral | Krokom | Offentlig | 82,59 |
15. | Stuguns hälsocentral | Ragunda | Offentlig | 82,46 |
16. | Lugnvik hälsocentral | Östersund | Offentlig | 82,00 |
17. | Bräcke hälsocentral | Bräcke | Offentlig | 81,16 |
18. | Närvård Frostviken Gäddede | Strömsund | Privat | 80,16 |
19. | Svenstavik hälsocentral | Berg | Offentlig | 80,06 |
20. | Brunflo hälsocentral | Östersund | Offentlig | 78,30 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Rydaholms vårdcentral | Värnamo | Offentlig | 88,27 |
2. | Läkarhuset Väster Jönköping filial | Jönköping | Privat | 87,84 |
3. | Wetterhälsan Munksjöstaden filial | Jönköping | Privat | 87,51 |
4. | Läkarhuset Öster Jönköping | Jönköping | Privat | 87,43 |
5. | Läkarhuset Huskvarna filial | Jönköping | Privat | 87,34 |
6. | Tenhults vårdcentral | Jönköping | Offentlig | 87,19 |
7. | Bankeryds vårdcentral | Jönköping | Offentlig | 86,36 |
8. | Landsbro vårdcentral | Vetlanda | Offentlig | 86,21 |
9. | Vårdcentralen Aroma Vetlanda | Vetlanda | Privat | 85,80 |
10. | Eksjö vårdcentral Kvarnarp filial | Eksjö | Offentlig | 85,64 |
11. | Aneby vårdcentral | Aneby | Privat | 85,13 |
12. | Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna | Jönköping | Offentlig | 84,89 |
13. | Skillingaryds vårdcentral | Vaggeryd | Offentlig | 84,71 |
14. | Vråens vårdcentral Värnamo | Värnamo | Offentlig | 84,54 |
15. | Gislehälsan Gislaved | Gislaved | Privat | 84,37 |
16. | Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna Jönköping | Jönköping | Privat | 84,03 |
17. | Norrahammars vårdcentral | Jönköping | Offentlig | 83,77 |
18. | Wetterhälsan Atollen filial | Jönköping | Privat | 83,01 |
19. | Wetterhälsan Jönköping | Jönköping | Privat | 82,81 |
20. | Hälsans vårdcentral 2 Jönköping | Jönköping | Offentlig | 82,13 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Riddarhusläkarna | Västervik | Privat | 91,16 |
2. | Ankarsrums hälsocentral | Västervik | Offentlig | 90,76 |
3. | Cityläkarna i Oskarshamn | Oskarshamn | Privat | 90,03 |
4. | Slottsfjärdens läkarmottagning | Kalmar | Privat | 89,36 |
5. | Virserums läkarhus | Hultsfred | Privat | 87,34 |
6. | Emmaboda hälsocentral | Emmaboda | Offentlig | 86,80 |
7. | Husläkarcentrum | Kalmar | Privat | 86,67 |
8. | Kristinebergs hälsocentral | Oskarshamn | Offentlig | 85,51 |
9. | Läkarhuset Kronan | Kalmar | Privat | 84,24 |
10. | Läkarmottagning Dr Ruge | Hultsfred | Privat | 84,19 |
11. | Blomstermåla hälsocentral | Mönsterås | Offentlig | 84,17 |
12. | Esplanadens hälsocentral | Västervik | Offentlig | 83,60 |
13. | Borgholms hälsocentral | Borgholm | Offentlig | 83,20 |
14. | Läkarhuset PRIMA | Nybro | Privat | 83,19 |
15. | Blå Kustens hälsocentral | Oskarshamn | Offentlig | 82,91 |
16. | Gripens hälsocentral | Oskarshamn | Offentlig | 82,90 |
17. | Nybro hälsocentral | Nybro | Offentlig | 82,84 |
18. | Astrakanen läkarcentrum Nybro | Nybro | Privat | 82,79 |
19. | Mörbylånga hälsocentral | Mörbylånga | Offentlig | 82,64 |
20. | Smedby hälsocentral | Kalmar | Offentlig | 81,84 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Gränsbygdskliniken | Markaryd | Privat | 91,27 |
2. | Vårdcentralen Ryd | Tingsryd | Offentlig | 88,13 |
3. | Vårdcentralen Hälsocentralen Falken | Uppvidinge | Privat | 86,53 |
4. | Vårdcentralen Markaryd | Markaryd | Offentlig | 86,51 |
5. | Vårdcentralen Ingelstad | Växjö | Offentlig | 86,34 |
6. | Vårdcentralen Strömsnäsbruk | Markaryd | Offentlig | 86,01 |
7. | Vårdcentralen Smålandshälsan i Ljungby | Ljungby | Privat | 84,46 |
8. | Vårdcentralen Unicare | Växjö | Privat | 83,54 |
9. | Vårdcentralen Kungshögen | Ljungby | Offentlig | 83,44 |
10. | Vårdcentralen Lammhult | Växjö | Offentlig | 83,40 |
11. | Vårdcentralen Rottne | Växjö | Offentlig | 83,33 |
12. | Vårdcentralen Sländan | Ljungby | Offentlig | 82,89 |
13. | Vårdcentralen Braås | Växjö | Offentlig | 82,33 |
14. | Vårdcentralen Växjöhälsan Växjö | Växjö | Privat | 81,06 |
15. | Vårdcentralen Åseda | Uppvidinge | Offentlig | 80,96 |
16. | Vårdcentralen Achima Care Växjö | Växjö | Privat | 80,96 |
17. | Vårdcentralen Läkarhuset Ljungby | Ljungby | Privat | 80,67 |
18. | Vårdcentralen Birka | Växjö | Offentlig | 80,27 |
19. | Vårdcentralen Lagan | Ljungby | Offentlig | 80,26 |
20. | Vårdcentralen Achima Care Älmhult | Älmhult | Privat | 79,03 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Hortlax hälsocentral | Piteå | Offentlig | 88,11 |
2. | Råneå hälsocentral | Luleå | Offentlig | 87,96 |
3. | Jokkmokks hälsocentral | Jokkmokk | Offentlig | 87,51 |
4. | Sandens hälsocentral | Boden | Offentlig | 86,34 |
5. | Laponia hälsocentral | Gällivare | Offentlig | 84,97 |
6. | Gällivare hälsocentral | Gällivare | Privat | 84,71 |
7. | Överkalix hälsocentral | Överkalix | Offentlig | 83,90 |
8. | Arvidsjaurs hälsocentral | Arvidsjaur | Offentlig | 83,29 |
9. | Övertorneå hälsocentral | Övertorneå | Offentlig | 82,93 |
10. | Norrskenets hälsocentral | Kiruna | Privat | 82,86 |
11. | Örnäsets hälsocentral | Luleå | Offentlig | 81,30 |
12. | Vårdcentralen NorraHamn | Luleå | Privat | 80,54 |
13. | Arjeplogs hälsocentral | Arjeplog | Offentlig | 79,81 |
14. | Björkskatans hälsocentral | Luleå | Offentlig | 79,79 |
15. | Gammelstads hälsocentral | Luleå | Offentlig | 77,43 |
16. | Cederkliniken | Piteå | Privat | 76,87 |
17. | Älvsbyns hälsocentral | Älvsbyn | Offentlig | 75,91 |
18. | Piteå hälsocentral | Piteå | Offentlig | 75,04 |
19. | Erikslunds hälsocentral | Boden | Offentlig | 74,21 |
20. | Kalix hälsocentral | Kalix | Offentlig | 73,24 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Capio Höganäs | Höganäs | Privat | 91,94 |
2. | Vårdcentralen Förslöv | Båstad | Offentlig | 91,29 |
3. | Vårdcentralen Brösarp | Tomelilla | Offentlig | 90,83 |
4. | Garnisonsgatans läkargrupp Helsingborg | Helsingborg | Privat | 90,57 |
5. | Helsa Vårdcentral Laurentii Lund | Lund | Privat | 90,49 |
6. | Vårdcentralen Anderslöv | Trelleborg | Offentlig | 88,96 |
7. | Kristianstadkliniken | Kristianstad | Privat | 88,49 |
8. | Tryggakliniken Kristianstad | Kristianstad | Privat | 87,96 |
9. | Båstad-Bjäre Läkarpraktik | Båstad | Privat | 87,87 |
10. | Capio Citykliniken Mariastaden | Helsingborg | Privat | 87,83 |
11. | Vårdcentralen Knislinge | Östra Göinge | Offentlig | 87,77 |
12. | Centrumläkarna i Helsingborg | Helsingborg | Privat | 87,57 |
13. | Vårdcentralen Tollarp | Kristianstad | Offentlig | 87,53 |
14. | Hälsomedicinskt center i Staffanstorp | Staffanstorp | Privat | 87,44 |
15. | Vårdcentralen Måsen | Lund | Offentlig | 86,63 |
16. | Vårdcentralen Norra Fäladen | Lund | Offentlig | 86,49 |
17. | Vårdcentralen Tåbelund | Eslöv | Offentlig | 86,47 |
18. | Vårdcentralen Nöbbelöv | Lund | Offentlig | 86,41 |
19. | Capio Novakliniken Gärsnäs | Simrishamn | Privat | 86,41 |
20. | Vårdcentralen Sjöcrona | Höganäs | Offentlig | 86,30 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Äppelvikens läkarmottagning | Stockholm | Privat | 98,74 |
2. | Blidö vårdcentral-fillial Bergshamra vårdcentral | Norrtälje | Offentlig | 92,56 |
3. | Kvarnholmens vårdcentral Praktikertjänst | Nacka | Privat | 91,71 |
4. | DjursholmsDoktorn | Danderyd | Privat | 91,43 |
5. | Vården i Centrum Lidingö | Lidingö | Privat | 91,24 |
6. | Sigtuna vårdcentral | Sigtuna | Privat | 91,24 |
7. | Airport Sky Vårdcentral | Sigtuna | Privat | 91,14 |
8. | Lill-Jans husläkarmottagning | Stockholm | Privat | 90,66 |
9. | Kungsholmsdoktorn | Stockholm | Privat | 90,43 |
10. | Djurö vårdcentral | Värmdö | Offentlig | 90,23 |
11. | Ersta Vårdcentral | Stockholm | Privat | 89,44 |
12. | Vårdcentralen Hökarängen | Stockholm | Privat | 89,39 |
13. | Roslags Näsby Husläkarmottagning | Täby | Privat | 89,37 |
14. | Värmdö vårdcentral | Värmdö | Privat | 89,27 |
15. | Abrahamsbergs vårdcentral | Stockholm | Offentlig | 89,09 |
16. | Täby Centrum Doktorn | Täby | Privat | 88,21 |
17. | Vårdcentralen Solnas Hjärta | Solna | Privat | 87,94 |
18. | Vibblaby Husläkarmottagning | Järfälla | Privat | 87,90 |
19. | Handens vårdcentral/ filialmottagning Dalarö/Utö | Haninge | Offentlig | 87,87 |
20. | Sickla hälsocenter Danviken | Nacka | Privat | 87,81 |
Ranking | Vårdcentral | Kommun | Regiform | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1. | Vårdcentralen Unicare Strängnäs | Strängnäs | Privat | 89,30 |
2. | Vårdcentralen Strängnäs | Strängnäs | Offentlig | 84,44 |
3. | Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping | Nyköping | Privat | 82,79 |
4. | Vårdcentralen Malmköping | Flen | Offentlig | 82,74 |
5. | Vårdcentralen Mäster Olof Strängnäs | Strängnäs | Offentlig | 81,27 |
6. | Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna | Eskilstuna | Offentlig | 81,26 |
7. | Vårdcentralen Mariefred | Strängnäs | Offentlig | 80,21 |
8. | Vårdcentralen Gnesta | Gnesta | Offentlig | 80,20 |
9. | Vårdcentralen Vingåker | Vingåker | Privat | 79,50 |
10. | Vårdcentralen Åsidan Nyköping | Nyköping | Offentlig | 79,46 |
11. | Vårdcentralen Ekensberg Nyköping | Nyköping | Offentlig | 79,33 |
12. | Vårdcentralen Smeden Eskilstuna | Eskilstuna | Privat | 78,99 |
13. | Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm | Katrineholm | Offentlig | 78,59 |
14. | Vårdcentralen Achima Care Eskilstuna | Eskilstuna | Privat | 78,34 |
15. | Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping | Nyköping | Offentlig | 77,91 |
16. | Vårdcentralen Centrum Flen | Flen | Privat | 77,59 |
17. | Vårdcentralen Flen | Flen | Offentlig | 77,13 |
